1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Город-отправитель | Город-получатель | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | Минимальная стоимость |
Волгоград | Кострома | 9.69 | 9.29 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 400 |
Екатеринбург | Кострома | 11.59 | 10.99 | 10.79 | 10.69 | 10.49 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 400 |
Казань | Кострома | 10.99 | 10.49 | 10.29 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 400 |
Красноярск | Кострома | 17.09 | 16.29 | 15.99 | 15.79 | 15.59 | 15.39 | 15.19 | 14.99 | 14.89 | 14.69 | 14.49 | 14.29 | 500 |
Нижний Новгород | Кострома | 9.29 | 8.89 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 8.09 | 7.99 | 7.89 | 7.79 | 400 |
Новосибирск | Кострома | 15.99 | 15.29 | 14.89 | 14.79 | 14.59 | 14.39 | 14.19 | 14.09 | 13.89 | 13.69 | 13.49 | 13.39 | 500 |
Омск | Кострома | 12.39 | 11.89 | 11.59 | 11.49 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 10.89 | 10.79 | 10.59 | 10.49 | 10.39 | 450 |
Пермь | Кострома | 9.59 | 9.19 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.49 | 8.39 | 8.19 | 8.09 | 7.99 | 400 |
Ростов-на-Дону | Кострома | 10.59 | 10.19 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.59 | 9.49 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 400 |
Самара | Кострома | 10.09 | 9.59 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.49 | 8.39 | 400 |
Санкт-Петербург | Кострома | 10.69 | 10.29 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.59 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 400 |
Уфа | Кострома | 11.79 | 11.29 | 10.99 | 10.89 | 10.79 | 10.69 | 10.49 | 10.39 | 10.29 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 400 |
Челябинск | Кострома | 9.99 | 9.49 | 9.29 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.59 | 8.39 | 8.29 | 450 |
Воронеж | Кострома | 10.79 | 10.29 | 10.09 | 9.89 | 9.79 | 9.69 | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.19 | 9.09 | 8.99 | 400 |
Москва | Кострома | 7.79 | 7.39 | 7.29 | 7.19 | 7.09 | 6.99 | 6.89 | 6.79 | 6.79 | 6.59 | 6.49 | 6.39 | 400 |
Из филиала в Костроме доставка грузов осуществляется в следующие города: