Команда «ПЭК» предоставляет услуги грузоперевозок в Улан-Удэ, предлагая индивидуальный подход и комплексное решение задачи каждого клиента. Мы используем актуальные маршруты, эффективные логистические схемы и тарифы, отправляем грузы быстро и надежно.
Необходимо определить формат грузоперевозки:
1. Срок перевозки указывается с момента выхода машины из филиала отправителя. При расчете срока не забудьте учесть дни отправки машин из таблицы выше;
2. При заказе услуг «забор» и/или «доставка» срок перевозки увеличивается на 1 день для каждой услуги. Для городов льготной доставки срок может быть увеличен, ознакомьтесь с графиком отправки машин;
3. Если груз сдан в будние дни после 15:00, то срок перевозки увеличивается на 1 день.
Город-отправитель | Город-получатель | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <700 | <1000 | <1500 | <2000 | <2500 | <3000 | >3000 | Минимальная стоимость |
Волгоград | Улан-Удэ | 25.09 | 23.89 | 23.39 | 23.09 | 22.89 | 22.59 | 22.29 | 21.99 | 21.79 | 21.49 | 21.19 | 20.89 | 550 |
Екатеринбург | Улан-Удэ | 18.99 | 18.09 | 17.69 | 17.49 | 17.29 | 17.09 | 16.89 | 16.69 | 16.49 | 16.19 | 15.99 | 15.79 | 500 |
Казань | Улан-Удэ | 23.09 | 22.09 | 21.59 | 21.29 | 21.09 | 20.79 | 20.59 | 20.29 | 20.09 | 19.79 | 19.59 | 19.29 | 500 |
Красноярск | Улан-Удэ | 11.49 | 10.99 | 10.79 | 10.59 | 10.49 | 10.39 | 10.29 | 10.09 | 9.99 | 9.89 | 9.79 | 9.59 | 400 |
Нижний Новгород | Улан-Удэ | 24.99 | 23.79 | 23.29 | 22.99 | 22.79 | 22.49 | 22.19 | 21.89 | 21.69 | 21.39 | 21.09 | 20.89 | 550 |
Новосибирск | Улан-Удэ | 13.89 | 13.29 | 12.99 | 12.79 | 12.59 | 12.39 | 12.29 | 12.09 | 11.99 | 11.79 | 11.69 | 11.49 | 450 |
Омск | Улан-Удэ | 16.49 | 15.79 | 15.39 | 15.29 | 15.09 | 14.89 | 14.69 | 14.49 | 14.39 | 14.19 | 13.99 | 13.79 | 450 |
Пермь | Улан-Удэ | 21.09 | 20.19 | 19.69 | 19.49 | 19.19 | 18.99 | 18.79 | 18.49 | 18.19 | 17.99 | 17.79 | 17.49 | 500 |
Ростов-на-Дону | Улан-Удэ | 26.59 | 25.39 | 24.89 | 24.49 | 24.19 | 23.89 | 23.59 | 23.29 | 22.99 | 22.69 | 22.39 | 22.09 | 600 |
Самара | Улан-Удэ | 21.29 | 20.39 | 19.89 | 19.69 | 19.49 | 19.19 | 18.99 | 18.79 | 18.39 | 18.19 | 17.99 | 17.69 | 550 |
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 26.89 | 25.69 | 25.09 | 24.79 | 24.39 | 24.09 | 23.79 | 23.59 | 23.29 | 22.99 | 22.69 | 22.39 | 500 |
Уфа | Улан-Удэ | 21.29 | 20.39 | 19.89 | 19.69 | 19.39 | 19.19 | 18.99 | 18.59 | 18.39 | 18.19 | 17.89 | 17.69 | 500 |
Челябинск | Улан-Удэ | 18.49 | 17.69 | 17.29 | 16.99 | 16.79 | 16.59 | 16.39 | 16.19 | 15.99 | 15.79 | 15.59 | 15.39 | 500 |
Воронеж | Улан-Удэ | 23.39 | 22.29 | 21.79 | 21.59 | 21.29 | 21.09 | 20.79 | 20.59 | 20.29 | 19.99 | 19.79 | 19.49 | 550 |
Москва | Улан-Удэ | 24.49 | 23.39 | 22.89 | 22.59 | 22.29 | 22.09 | 21.79 | 21.49 | 21.29 | 20.99 | 20.69 | 20.49 | 500 |
Из филиала в Улан-Удэ доставка грузов осуществляется в следующие города: